[TEST] 19 items need immediate action; Adobe Commerce and WSO2 API Control Plane in new KEV
September 25, 2026 · covering 2026-09-18 to 2026-09-25
Nineteen vulnerabilities require immediate action this week, concentrated in cloud SaaS platforms, network appliances, and Windows systems. Two new CISA KEV additions (Adobe Commerce and WSO2 API Control Plane) both involve unauthenticated account takeover on internet-facing services. Most act-now items are either already exploited or carry ransomware tracking flags, making the week materially different from routine patch cycles.
580 of 2518 records lack enrichment; 2498 items remain awaiting detailed analysis and are deprioritised pending scoring completion.
Complete data — all vulnerabilities new or updated this week
Sorted by Quatronics priority score. Threat, Reach and Effort are the three axes behind it.
Effort is inverted: 100 means the fix is trivial.
| CVE | Tier | Priority | Threat | Reach | Effort | CVSS | EPSS %ile | KEV | SSVC | Exploit artifacts | Evidence class | Vendor | Affected versions | Published | Assessment | Recommended action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-85706 | ACT_NOW | 92 | 100 | 88 | 80 | 10.0 | 95.2 | Yes | MSF:300 nuclei | confirmed_exploited | gitlab | gitlab | 2026-09-12 | An unauthenticated attacker can read arbitrary files from internet-facing GitLab servers due to missing authentication enforcement in the repository commits API, and the vulnerability is listed in CISA KEV with forensic-triage requirement. | Upgrade GitLab CE/EE to version 18.11.12, 19.0.9, 19.1.8, 19.2.6, or 19.3.2 or later depending on your current major version. This requires a service restart. | |
| CVE-2025-6558 | ACT_NOW | 80 | 74 | 100 | 70 | 8.8 | 95.3 | Yes | cisa_only | google, debian | chrome · debian_linux 11.0 · safari +7 more | 2025-07-15 | A sandbox escape vulnerability in Chrome’s ANGLE and GPU components allows unauthenticated remote exploitation via a crafted HTML page, and the vulnerability is in CISA KEV. | Upgrade Chrome to version 138.0.7204.157 or later. For Safari, macOS, and iOS/iPadOS users, apply the corresponding security updates for those platforms as distributed by Apple. | ||
| CVE-2025-0108 | ACT_NOW | 76 | 97 | 93 | 15 | 9.1 | 99.9 | Yes | nuclei | confirmed_exploited | paloaltonetworks, palo alto networks | pan-os 10.1.14, 10.2.7, 10.2.8 · cloud ngfw · prisma access | 2025-02-12 | An unauthenticated authentication bypass in PAN-OS management interface affects internet-facing deployment and is in CISA KEV with an EPSS score of 0.98. | No vendor patch is currently available. Restrict access to the PAN-OS management web interface to trusted internal IP addresses only, as documented in Palo Alto Networks best practices deployment guidelines. Do not expose the management interface to the internet. | |
| CVE-2025-32432 | ACT_NOW | 73 | 100 | 13 | 80 | 10.0 | 100.0 | Yes | MSF:600 EDB nuclei | confirmed_exploited | craftcms | craft_cms | 2025-04-25 | Remote code execution in Craft CMS via an internet-facing vulnerability with no authentication required, confirmed in CISA KEV and with verified exploit code available. | Upgrade Craft CMS to version 3.9.15, 4.14.15, or 5.6.17 depending on your current major version (3.x, 4.x, or 5.x). This requires a service restart. | |
| CVE-2026-71362 | ACT_NOW | 72 | 90 | 88 | 19 | 9.1 | 82.8 | Yes | nuclei | confirmed_exploited | adobe | adobe commerce b2b · magento open source | 2026-08-11 | An unauthenticated privilege escalation in Adobe Commerce affects internet-facing deployments and is in CISA KEV with forensic-triage requirement. | No vendor patch is currently available. Consult the Adobe Commerce advisory for containment guidance. Restrict administrative access to trusted networks, apply network segmentation, and enable comprehensive logging to detect exploitation attempts. | |
| CVE-2008-4128 | ACT_NOW | 70 | 100 | 66 | 15 | 8.1 | 98.3 | Yes | EDB✓ | confirmed_exploited | cisco, n/a | ios 12.4 · 871_integrated_services_router · n/a | 2008-09-18 | Cross-site request forgery vulnerabilities in Cisco IOS 871 router allow remote execution of arbitrary commands without authentication and are in CISA KEV with forensic-triage requirement. | No vendor patch is currently available. Restrict administrative HTTP access to the 871 router to trusted internal networks only. Disable HTTP administration if not required and use HTTPS with strong credentials. Monitor for suspicious administrative command execution. | |
| CVE-2025-26633 | ACT_NOW | 69 | 81 | 100 | 15 | 7.0 | 98.2 | Yes | EDB | confirmed_exploited | microsoft | windows_10_1507 · windows_10_1607 · windows_10_1809 +20 more | 2025-03-11 | A local privilege escalation in Windows Management Console via improper input neutralization is in CISA KEV and marked for ransomware tracking, enabling post-breach lateral movement. | No vendor patch is currently available. Consult the Microsoft advisory for containment options. Restrict local administrative tool access to trusted users, enforce application whitelisting for console processes, and monitor for suspicious privilege escalation attempts. | |
| CVE-2025-48384 | ACT_NOW | 69 | 55 | 100 | 65 | 8.0 | 90.4 | Yes | cisa_only | git-scm, debian | git · debian_linux 11.0 · xcode | 2025-07-08 | A Git submodule path traversal vulnerability allows arbitrary code execution via maliciously-named submodule paths and is in CISA KEV. | Upgrade Git to version 2.43.7, 2.44.4, 2.45.4, 2.46.4, 2.47.3, 2.48.2, 2.49.1, or 2.50.1 depending on your current major version. This requires a service restart. | ||
| CVE-2024-48248 | ACT_NOW | 68 | 96 | 21 | 58 | 8.6 | 99.8 | Yes | nuclei | confirmed_exploited | nakivo | backup_\&_replication_director · backup & replication director | 2025-03-04 | An absolute path traversal vulnerability in NAKIVO Backup & Replication Director allows unauthenticated file read on internet-facing instances, potentially exposing cleartext credentials. | Upgrade NAKIVO Backup & Replication Director to version 11.0.0.88174 or later. This requires a system reboot. | |
| CVE-2025-43200 | ACT_NOW | 66 | 50 | 100 | 65 | 4.2 | 66.6 | Yes | cisa_only | apple | iphone_os · macos · visionos +2 more | 2025-06-16 | A logic issue in Apple’s photo and video processing on iOS, iPadOS, and macOS allows maliciously-crafted iCloud Link content exploitation and is in CISA KEV. | Update to iOS 15.8.4, iOS 16.7.11, iOS 18.3.1, iPadOS 15.8.4, iPadOS 16.7.11, iPadOS 18.3.1, iPadOS 17.7.5, macOS Ventura 13.7.4, macOS Sonoma 14.7.4, macOS Sequoia 15.3.1, visionOS 2.3.1, or watchOS 11.3.1 depending on your platform. | ||
| CVE-2025-30066 | ACT_NOW | 66 | 80 | 33 | 70 | 8.6 | 99.4 | Yes | cisa_only | tj-actions | changed-files | 2025-03-15 | A supply-chain compromise in tj-actions/changed-files versions v1–v45.0.7 allowed secret exposure via action logs and is in CISA KEV. | Upgrade tj-actions/changed-files to version 46 or later in all GitHub Actions workflows. Audit any logs from workflows using versions v1–v45.0.7 dated 2025-03-14 and 2025-03-15 for exposed secrets and rotate any found. | ||
| CVE-2025-23006 | ACT_NOW | 66 | 91 | 68 | 15 | 9.8 | 97.7 | Yes | cisa_only | sonicwall | sma8200v · sma6200_firmware · sma6210_firmware +6 more | 2025-01-23 | Pre-authentication deserialization of untrusted data in SonicWall SMA appliances allows unauthenticated remote code execution and is in CISA KEV with ransomware tracking. | No vendor patch is currently available. Consult the SonicWall advisory for containment guidance. Restrict network access to the SMA console to trusted administrative networks, disable the appliance management interface if not actively required, and enable comprehensive audit logging. | ||
| CVE-2025-21391 | ACT_NOW | 64 | 37 | 100 | 80 | 7.1 | 82.6 | Yes | cisa_only | microsoft | windows_10_1507 · windows_10_1607 · windows_10_1809 +19 more | 2025-02-11 | Windows Storage elevation of privilege affecting authenticated local users with potential impact on system integrity and is in CISA KEV. | Consult the Microsoft advisory and apply the corresponding Windows security update. Verify the specific KB number from Microsoft’s security bulletin and deploy via Windows Update or WSUS. | ||
| CVE-2026-85880 | ACT_NOW | 63 | 39 | 100 | 73 | 7.8 | 89.0 | Yes | cisa_only | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +11 more | 2026-09-08 | A heap-based buffer overflow in Windows ALPC allows authenticated local privilege escalation and is in CISA KEV with forensic-triage requirement. | Consult the Microsoft advisory and apply the corresponding Windows security update. Verify the specific KB number from Microsoft’s security bulletin and deploy via Windows Update or WSUS, requiring a system reboot. | ||
| CVE-2026-5430 | ACT_NOW | 54 | 71 | 56 | 19 | 10.0 | 28.6 | Yes | cisa_only | wso2 | wso2 universal gateway · wso2 traffic manager · wso2 api control plane +2 more | 2026-08-06 | A JWT algorithm confusion vulnerability in WSO2 API products allows unauthenticated account takeover on internet-facing deployments and is in CISA KEV with forensic-triage requirement. | No vendor patch is currently available. Consult the WSO2 advisory for containment guidance. Restrict network access to API authentication endpoints to trusted networks, implement strict JWT algorithm enforcement via WAF rules, and enable comprehensive authentication logging. | ||
| CVE-2026-78510 | REVIEW | 53 | 16 | 100 | 80 | 9.8 | 60.4 | none | microsoft | office_2021 · office_2024 · microsoft 365 apps for enterprise +7 more | 2026-09-08 | A DLL validation bypass in Microsoft Office allows remote code execution but requires user interaction to open a specially-crafted document; no active exploitation has been confirmed. | Apply Microsoft security updates addressing DLL validation in Microsoft Office versions 365, 2016, 2019, 2021, and 2024 when released. Consult the Microsoft Security Response Center bulletin for specific KB numbers. | |||
| CVE-2026-78449 | FYI | 51 | 12 | 100 | 80 | 8.1 | 51.4 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | Microsoft security update for CVE-2026-78449 | |||
| CVE-2026-69579 | FYI | 51 | 16 | 100 | 73 | 9.8 | 60.4 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-97413 | FYI | 51 | 16 | 90 | 80 | 9.8 | none | linux | linux | 2026-09-24 | no exploitation evidence in any monitored source | Linux kernel commits 24ad03bfeda05fca04c56677e57fd3d6bc3e9978, 54bf38b27afc08a0eb6b732f9c14eb8a4bcb66b5, c76e9123ab91a903396d26e6ab1b5caae5c6b149 | ||||
| CVE-2026-72979 | FYI | 50 | 16 | 88 | 80 | 9.8 | 60.4 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69845 | FYI | 50 | 16 | 88 | 80 | 9.8 | 61.9 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69680 | FYI | 50 | 10 | 100 | 80 | 8.1 | 24.4 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69714 | FYI | 50 | 9 | 100 | 80 | 8.8 | 53.6 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2025-24993 | ACT_NOW | 49 | 39 | 100 | 19 | 7.8 | 81.5 | Yes | cisa_only | microsoft | windows_10_1507 · windows_10_1607 · windows_10_1809 +20 more | 2025-03-11 | A heap-based buffer overflow in Windows NTFS allows local code execution triggered by user interaction and is in CISA KEV. | No vendor patch is currently available. Consult the Microsoft advisory for containment options. Restrict local file system access via file type associations and application execution policies; monitor for suspicious NTFS-related process behavior. | ||
| CVE-2026-69346 | FYI | 49 | 7 | 100 | 80 | 8.0 | 53.6 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69813 | FYI | 49 | 12 | 100 | 73 | 8.1 | 51.4 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69595 | FYI | 48 | 16 | 78 | 80 | 9.8 | 60.4 | none | microsoft | windows_server_2022 · windows server 2012 (server core installation) · windows server 2012 r2 (server core installation) +4 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69989 | FYI | 48 | 12 | 88 | 80 | 8.1 | 51.4 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2025-21335 | ACT_NOW | 46 | 39 | 88 | 19 | 7.8 | 71.1 | Yes | cisa_only | microsoft | windows_10_21h2 · windows_10_22h2 · windows_11_22h2 +10 more | 2025-01-14 | Windows Hyper-V privilege escalation affecting authenticated local users on virtualized platforms and is in CISA KEV. | No vendor patch is currently available. Consult the Microsoft advisory for containment guidance. Restrict Hyper-V administrative access to trusted users, disable Hyper-V if not required, and monitor for suspicious kernel-level privilege escalation attempts. | ||
| CVE-2026-17713 | FYI | 45 | 5 | 90 | 80 | 9.6 | 25.3 | none | chrome · android | 2026-07-30 | no exploitation evidence in any monitored source | Chrome for Android 151.0.7922.72 or later | ||||
| CVE-2026-92238 | FYI | 45 | 11 | 78 | 80 | 9.8 | 46.7 | none | mozilla | thunderbird | 2026-09-15 | no exploitation evidence in any monitored source | Thunderbird 156, Thunderbird 140.16, or Thunderbird 153.3 | |||
| CVE-2026-17701 | FYI | 45 | 5 | 90 | 80 | 9.6 | 23.3 | none | google, apple | chrome · macos | 2026-07-30 | no exploitation evidence in any monitored source | Chrome 151.0.7922.72 or later | |||
| CVE-2026-91749 | FYI | 44 | 10 | 90 | 65 | 9.6 | 23.9 | none | chrome | 2026-09-15 | no exploitation evidence in any monitored source | Chrome 153.0.8010.47 | ||||
| CVE-2026-65660 | FYI | 44 | 9 | 78 | 80 | 8.8 | 66.6 | none | microsoft | microsoft sharepoint enterprise server 2016 · microsoft sharepoint server 2019 · microsoft sharepoint server subscription edition | 2026-08-11 | no exploitation evidence in any monitored source | Microsoft Security Update – refer to https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2026-65660 for specific KB or version information | |||
| CVE-2026-69712 | FYI | 44 | 9 | 78 | 80 | 8.8 | 58.4 | none | microsoft | windows_server_2022 · windows server 2012 (server core installation) · windows server 2012 r2 (server core installation) +4 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69337 | FYI | 44 | 0 | 80 | 95 | 7.1 | 44.8 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-55277 | FYI | 44 | 0 | 90 | 85 | 8.0 | 4.9 | none | android 16.0, 17.0 | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | Android security bulletin 2026-09-01 | ||||
| CVE-2026-93806 | FYI | 43 | 4 | 90 | 73 | 8.8 | none | linux | linux | 2026-09-24 | no exploitation evidence in any monitored source | Linux kernel patches: 78ac450ad4624d6b2999cb4eeb28916767f81247, a57310600c1e2b9ada0f37c96e8f48aef47d3093, b760113aeca2e9362d56bf9e9263373ffe6c8eb3 | ||||
| CVE-2026-93577 | FYI | 43 | 6 | 78 | 80 | 9.9 | 34.3 | none | gitlab | gitlab | 2026-09-24 | no exploitation evidence in any monitored source | GitLab CE/EE 19.2.7, 19.3.3, or 19.4.1 | |||
| CVE-2026-93207 | FYI | 43 | 6 | 78 | 80 | 9.8 | none | linux | linux | 2026-09-24 | no exploitation evidence in any monitored source | Zero rpc_gss_wire_cred at svcauth_gss_decode_credbody() entry; patches committed to stable kernel branches (commits 0e18641708eaa8bc3c1ff338cd844aeadbd52bac, 0fa8a8acae57e6373962741d5b06d13f44aba6a9, 11539e8fcce0b0af062a | ||||
| CVE-2026-70568 | FYI | 43 | 0 | 88 | 85 | 7.0 | 16.2 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69279 | FYI | 43 | 0 | 85 | 85 | 7.0 | 17.0 | none | microsoft | windows_10_1809 · windows_10_21h2 · windows_10_22h2 +15 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-92240 | FYI | 43 | 14 | 78 | 65 | 9.1 | 50.7 | none | mozilla | thunderbird | 2026-09-15 | no exploitation evidence in any monitored source | Thunderbird 156, Thunderbird 140.16, or Thunderbird 153.3 | |||
| CVE-2026-68831 | FYI | 43 | 0 | 88 | 85 | 5.5 | 43.8 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-89078 | FYI | 43 | 6 | 78 | 80 | 9.9 | 27.6 | none | gitlab | gitlab | 2026-09-24 | no exploitation evidence in any monitored source | GitLab CE/EE 19.2.7, 19.3.3, or 19.4.1 | |||
| CVE-2026-77502 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-77893 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-70065 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-71330 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 62.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69342 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.2 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-97509 | FYI | 42 | 4 | 78 | 80 | 8.8 | none | linux | linux | 2026-09-24 | no exploitation evidence in any monitored source | |||||
| CVE-2026-77890 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69930 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 55.8 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-93790 | FYI | 42 | 4 | 78 | 80 | 8.8 | none | linux | linux | 2026-09-24 | no exploitation evidence in any monitored source | Out-of-bounds check added before tid_data array access in BA notification handler | ||||
| CVE-2026-69631 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-93282 | FYI | 42 | 2 | 90 | 73 | 8.1 | none | linux | linux | 2026-09-24 | no exploitation evidence in any monitored source | Linux kernel commits 35d5c59fe6b1d9fe43fb14eb384f69ee1a120f9c and cc2f133e80eb2c4a04bfa77a2f207749fe2f516a | ||||
| CVE-2026-77889 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-72978 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 60.7 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-70579 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 62.7 | none | microsoft | windows_10_21h2 · windows_10_22h2 · windows_11_23h2 +9 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-83989 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69428 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.2 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69803 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 55.8 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-77501 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-93793 | FYI | 42 | 4 | 78 | 80 | 8.8 | none | linux | linux | 2026-09-24 | no exploitation evidence in any monitored source | Linux kernel commits 4d942dfc13aec393e003ab28ff58db744c26e6eb, 8d70881707b47353359df57df12f6de67fdacdd2, fc14f5fe8a4374ed1088cfbddc1dae4d16c9935b | ||||
| CVE-2026-97409 | FYI | 42 | 4 | 78 | 80 | 8.8 | none | linux | linux | 2026-09-24 | no exploitation evidence in any monitored source | Update __nvme_fc_abort_outstanding_ios() to confirm io tagset was created before iterating; cancel ctrl->ioerr_work before removing io tagset | ||||
| CVE-2026-97442 | FYI | 42 | 4 | 78 | 80 | 8.8 | none | linux | linux | 2026-09-24 | no exploitation evidence in any monitored source | Add sanity check before processing SKB in ath11k_dp_rx_h_undecap_nwifi() function for DP_RX_DECAP_TYPE_NATIVE_WIFI decap type | ||||
| CVE-2026-70587 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 62.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69809 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.8 | none | microsoft | windows_11_23h2 · windows_11_24h2 · windows_11_25h2 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69534 | FYI | 42 | 2 | 80 | 85 | 7.8 | 54.6 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +18 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69929 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 55.8 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-78523 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 60.7 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-70124 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 55.8 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-77888 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-77494 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-77895 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69793 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 55.5 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-68887 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-77498 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-77499 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-77886 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.2 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-84001 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 66.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-72932 | FYI | 42 | 1 | 80 | 85 | 7.5 | 62.1 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69286 | FYI | 41 | 0 | 80 | 85 | 5.5 | 31.9 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69383 | FYI | 41 | 0 | 80 | 85 | 7.0 | 19.0 | none | microsoft | windows_11_23h2 · windows_11_24h2 · windows_11_25h2 +6 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69284 | FYI | 41 | 0 | 80 | 85 | 7.8 | 24.8 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69531 | FYI | 41 | 0 | 80 | 85 | 5.5 | 21.0 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +18 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69859 | FYI | 41 | 0 | 80 | 85 | 7.0 | 8.9 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69305 | FYI | 41 | 0 | 80 | 85 | 7.1 | 44.8 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69364 | FYI | 41 | 0 | 80 | 85 | 7.1 | 35.3 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-68898 | FYI | 41 | 0 | 80 | 85 | 6.5 | 57.5 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69280 | FYI | 41 | 0 | 80 | 85 | 7.0 | 17.0 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +18 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-72943 | FYI | 41 | 0 | 80 | 85 | 7.5 | 49.5 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_server_2022 +8 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69535 | FYI | 41 | 0 | 80 | 85 | 7.8 | 24.8 | none | microsoft | windows_10_21h2 · windows_10_22h2 · windows_11_23h2 +12 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
| CVE-2026-69604 | FYI | 41 | 0 | 80 | 85 | 7.8 | 23.8 | none | microsoft | windows_10_1607 · windows_10_1809 · windows_10_21h2 +19 more | 2026-09-08 | no exploitation evidence in any monitored source | ||||
